<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interior &#8211; HSEQ Ingenieros Consultores</title>
	<atom:link href="https://hseqic.com/category/interior/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hseqic.com</link>
	<description>Servicios de consultoría</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2021 15:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://hseqic.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-cropped-LOGOO-32x32.png</url>
	<title>Interior &#8211; HSEQ Ingenieros Consultores</title>
	<link>https://hseqic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MONITOREO DE AGENTES FÍSICÓS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, RIESGOS PSICOSOCIALES Y DISERGONÓMICOS</title>
		<link>https://hseqic.com/2019/05/30/monitoreo-de-agentes-fisicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hseqicco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 01:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Carpentry]]></category>
		<category><![CDATA[Flooring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ninzio.com/bauer/?p=9032</guid>

					<description><![CDATA[Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos. Evaluación de riesgos psicosociales y disergonómicos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos.</li>
<li>Evaluación de riesgos psicosociales y disergonómicos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROVEEDOR DE SUMINISTROS PARA SECTOR ACUICOLA Y PESCA</title>
		<link>https://hseqic.com/2019/05/30/proveedor-de-suministros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hseqicco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 01:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Carpentry]]></category>
		<category><![CDATA[Flooring]]></category>
		<category><![CDATA[Painting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ninzio.com/bauer/?p=9030</guid>

					<description><![CDATA[Proveedor de soporte logístico de insumos, instrumentos y materiales para rubro acuícola y pesca.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Proveedor de soporte logístico de insumos, instrumentos y materiales para rubro acuícola y pesca.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONSULTORIA E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS</title>
		<link>https://hseqic.com/2019/05/30/consultoria-e-implementacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hseqicco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 01:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Chemical]]></category>
		<category><![CDATA[Plumber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ninzio.com/bauer/?p=9022</guid>

					<description><![CDATA[Elaboración de expedientes técnicos, gestión de permisos. Fortalecimiento de lineamientos de estrategias del proyecto. Revisión de marco de plazos. Mecanismo de implementación, control y seguimiento, indicadores de desempeño, metas, plan&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list"><li>Elaboración de expedientes técnicos, gestión de permisos.</li><li>Fortalecimiento de lineamientos de estrategias del proyecto.</li><li>Revisión de marco de plazos.</li><li>Mecanismo de implementación, control y seguimiento, indicadores de desempeño, metas, plan de acción.</li></ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
